LZ-LS7柱式拉压力传感器
柱S型拉压两用设计结构,测量精度高、长期稳定性高、输出对称性好;
适用于各种配料秤、吊钩秤、电子皮带秤、机电结合秤及工业自动化测控系统。
技术参数
量程 | 100kg~80t |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 2.0mV/V |
非线性 | ≤±0.1%F.S |
滞后 | ≤±0.1%F.S |
重复性 | ≤±0.1%F.S |
蠕变 | ≤±0.1%F.S/30min |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F.S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
量程(t) | L | L1 | A | B |
0.1~0.5 | 93 | 17 | Φ48 | M16或M16×1.5 |
1 | 93 | 17 | Φ52 | M16或M16×1.5 |
2~3 | 112 | 22 | Φ63 | M24 |
5 | 130 | 24 | Φ68 | M24 |
10 | 138 | 30 | Φ70 | M30 |
20 | 150 | 36 | Φ95 | M36 |
30 | 184 | 45 | Φ120 | M45 |
50~80 | 280 | 60 | Φ165 | M60 |
外形可根据客户要求进行设计定制